PRODUCTO
Piezas mecánicas de husillo eléctrico
Piezas mecánicas de husillo eléctrico
Categoría:
Piezas mecánicas de husillo eléctrico
Palabras clave:
Piezas mecánicas de husillo eléctrico
Teléfono:
Piezas mecánicas de husillo eléctrico
| Categoría de Piezas Mecánicas de Husillo Eléctrico | Nombre del componente | Recomendación de material | Especificaciones / Dimensiones clave (Ejemplo) | Parámetros Principales de Rendimiento | Dimensiones Relacionadas con la Instalación | Observaciones |
| Componentes Centrales del Husillo | Núcleo del husillo | 40CrNiMoA / 9Cr18MoV | Diámetro nominal: φ30-φ80 mm; Longitud total: 200-500 mm; Diámetro del escalón: φ45-φ90 mm | Dureza superficial: HRC58-62; Coaxialidad: ≤0,005 mm; Tratamiento térmico: Temple y revenido + Endurecimiento de superficie | Tolerancia de ajuste del rodamiento: H7; Desalineamiento del hombro: ≤0,003 mm | Balanceo Dinámico Requerido (Grado G1 y Superior) |
| Componentes de soporte | Rodamientos de alta velocidad | Acero para rodamientos (GCr15SiMn) | Tipo: Rodamiento de bolas de contacto angular de alta velocidad; Modelos de ejemplo: 7008AC/P4, 7010C/P2 | Carga dinámica nominal: 12-28 kN; Velocidad límite: 18.000-30.000 r/min; Grado de precisión: P4/P2 | Ajuste del agujero interior: K5; Ajuste del anillo exterior: H7 | Lubricación con grasa común (grasa de alta velocidad y extrema presión) |
| Componentes de transmisión | Núcleo del rotor | 30Q130 (acero eléctrico de alto contenido de silicio) | Diámetro exterior: φ80-φ150 mm; Espesor de apilamiento: 50-120 mm; Número de ranuras: 12/18 | Pérdida de hierro: ≤1,3 W/kg (50 Hz, 1,5 T); Tolerancia de laminación: ±0,02 mm | Ajuste de interferencia con núcleo del eje: H7/U6 | Requiere alivio del estrés |
| Componentes fijos | Carcasa del husillo | HT300 (hierro fundido gris) / 6061-T6 (aleación de aluminio) | Diámetro interior: φ90-φ160 mm; Espesor de la pared: 15-30 mm; Longitud total: 180-480 mm | Resistencia a la tracción: ≥300 MPa (HT300); Rectitud: ≤0,01 mm/m | Tolerancia del orificio de montaje del rodamiento: H7; Tolerancia de posicionamiento del brida: ±0,05 mm | La carcasa de hierro fundido requiere tratamiento de envejecimiento; la aleación de aluminio requiere anodizado |
| Componentes funcionales | Cubierta delantera | Acero 45# / 6061-T6 | Diámetro interior: φ35-φ85 mm, Espesor: 20-40 mm, Ranura de sellado: φ50-φ90 mm | Rugosidad de la superficie: Ra 0,8 μm (Superficie del sello), Paralelismo: ≤0,01 mm | Ajuste de tolerancia con la carcasa: H8/f7, Distancia del centro del orificio del perno: ±0,1 mm | Sello de polvo integrado (por ejemplo, sello de aceite esquelético) |
| Componentes de sujeción | Varilla de brochado | 20CrMnTi (Acero cementado) | Diámetro nominal: φ20-φ40 mm, Longitud total: 150-300 mm, Tamaño de rosca: M16-M30 | Dureza superficial: HRC 58-62 (Capa cementada) 0,8-1,2 mm) Resistencia a la tracción: ≥1100 MPa | Alinee la tolerancia con las mordazas de sujeción: H7/g6; Carrera: 15-25 mm | Para el sujeción de herramientas, se requiere un endurecimiento por alta frecuencia. |
Productos relacionados
Mensaje